Bienvenidos al sitio oficial de OSFA Te invitamos a seguir todos los detalles y estadisticas.
Estadísticas de equipo: Siri F7 BRA | COPA SUDAMERICANA CDE |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 4 |
Partidos jugados: | 3 |
Ganado: | 2 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 1 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 27 |
Goles totales por partido: | 9 |
Goles marcados | 19 |
Goles marcados por partido: | 6.33 |
Goles recibidos | 8 |
Goles recibidos por partido: | 2.67 |
Sin goles recibidos | 0 |
Goles por jornada |
---|