Bienvenidos al sitio oficial de OSFA Te invitamos a seguir todos los detalles y estadisticas.
Estadísticas de equipo: Gipsy FC ARG | COPA SUDAMERICANA CDE |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 4 |
Partidos jugados: | 3 |
Ganado: | 1 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 2 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 16 |
Goles totales por partido: | 5.33 |
Goles marcados | 10 |
Goles marcados por partido: | 3.33 |
Goles recibidos | 6 |
Goles recibidos por partido: | 2 |
Sin goles recibidos | 1 |
Goles por jornada |
---|