Bienvenidos al sitio oficial de OSFA Te invitamos a seguir todos los detalles y estadisticas.
Estadísticas de equipo: Liga Total URU | COPA SUDAMERICANA CDE |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 4 |
Partidos jugados: | 3 |
Ganado: | 0 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 3 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 17 |
Goles totales por partido: | 5.67 |
Goles marcados | 3 |
Goles marcados por partido: | 1 |
Goles recibidos | 14 |
Goles recibidos por partido: | 4.67 |
Sin goles recibidos | 0 |
Goles por jornada |
---|